| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Flusso d'aria M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Pressione operativa bar | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Capacità serbatoio L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Livello sonoro Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Temperatura ambiente massima | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Numero di fasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Motore diesel | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Modello del motore | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Potenza Nominale Motore KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Velocità a pieno carico giri/min | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Velocità a carico minimo giri/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Dimensioni mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Numero di pneumatici | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PesoKG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Numero di pollici di uscita dell'aria | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Il compressore d'aria a vite mobile azionato da motore diesel minerario utilizza un motore diesel come fonte di energia per azionare un compressore a vite per fornire aria compressa stabile e ...
Vedi dettagli




