| GD167/12 | GD200/7 | GD208/14 | GD236/14 | GD250/15 | GD267/17 | |
| Portata d'aria m³/min | 10 | 12 | 12.5 | 14 | 15 | 16 |
| Pressione di esercizio bar | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| Capacità serbatoio L | 160 | 160 | 160 | 160 | 280 | 280 |
| Livello sonoro | 80±3 | 80±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 |
| Temperatura ambiente massima | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Numero di fasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motore diesel | CumminsQSB3.9-C130 | CumminsQSB3.9-C125 | CumminsQSB5.9-C180 | Cummins QSB5.9-C210 | Cummins QSB6.7-C240 | Cummins QSB6.7-C240 |
| Potenza nominale del motore (KW) | 97 | 93 | 132 | 154 | 178 | 194 |
| Velocità a pieno carico (rpm) | 2500 | 2300 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
| Velocità al carico minimo (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Dimensioni (mm) | 3800*1900*1900 | 3800*1900*1900 | 4350*1960*1950 | 4350*1960*1950 | 3980*1860*2450 | 3980*1860*2450 |
| Numero di pneumatici | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Peso (KG) | 1840 | 1860 | 2020 | 2220 | 2750 | 2780 |
Il compressore d'aria a vite per benzina è un dispositivo di compressione dell'aria che combina la potenza del motore a benzina e la tecnologia di compressione a vite, utilizzato principa...
Vedi dettagli




